Daikin FTXM20M/RXM20M9
Особенность | Фреон R-32 |
---|---|
Рекомендуемая площадь (м²) | до 20 |
Охлаждение (кВт) | 2,0 (1,3~2,6) |
Обогрев (кВт) | 2,5 (1,3~3,5) |
Способ установки | Настенный |
Инверторный компрессор | Да |
Дополнительная очистка воздуха | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Сверхнизкий уровень шума | Да |
Wi-Fi управление | Да |
Расход воздуха (м³ / час) | 260~660 |
Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 19~41 |
Уровень шума наружного блока (дБ А) | 46 |
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A+++ |
---|---|
Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 0,44 (0,27~0,63) |
Потр. мощность при обогреве (кВт) | 0,50 (0,24~0,91) |
Электропитание (в/ф) | 220 / 1 |
Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | -10 ~ +46 / -15 ~ +18 |
Присоединительный диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 3/8 |
Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 20 / 20 |
Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 811 x 294 x 272 |
Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 765 x 550 x 285 |
Вес внутреннего блока (кг) | 10,0 |
Вес наружного блока (кг) | 32,0 |
Гарантия (лет) | 3 |
Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция
Плавное регулирование производительности компрессора
DC-инвертор с улучшенным управлением мощности
Сверхнизкий уровень шума внутреннего и наружного блоков
Источник стримерного разряда (разрушает формальдегиды и неприятные запахи)
Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр
(устраняет неприятные запахи, препятствует размножению бактерий)
2-зонный инфракрасный датчик присутствия и автоматическое управление потоком
Управление воздушным потоком по вертикали и горизонтали с пульта ДУ
Режим быстрого охлаждения
Режим комфортного сна
Режим осушения воздуха при минимальном снижении температуры
Экономичный режим
24-часовой недельный таймер на включение и выключение
Поддержка онлайн-контроллера WiFi
Съемная моющаяся передняя панель
Самодиагностика
Защита от предельных температур
Автоперезапуск
Пульт ДУ с антибактериальной поверхностью
Возможность подключения проводного пульта ДУ (опция)