Fujitsu ASYG09LTCA/AOYG09LTC
Рекомендуемая площадь (м²) | до 25 |
---|---|
Охлаждение (кВт) | 2,5 (0,9~3,5) |
Обогрев (кВт) | 3,2 (0,9~5,4) |
Способ установки | Настенный |
Инверторный компрессор | Да |
Дополнительная очистка воздуха | Да |
Ионизатор воздуха | Да |
Сверхнизкий уровень шума | Да |
Расход воздуха (м³ / час) | 800 |
Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 21~42 |
Уровень шума наружного блока (дБ А) | 50 |
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A+ |
Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 0,50 |
---|---|
Потр. мощность при обогреве (кВт) | 0,66 |
Электропитание (в/ф) | 220 / 1 |
Максимальный рабочий ток (А) | 3,3 |
Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | -10 ~ +43 / -20 ~ +24 |
Присоединительный диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 3/8 |
Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 20 / 15 |
Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 870 x 282 x 185 |
Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 790 x 540 x 290 |
Вес внутреннего блока (кг) | 9,5 |
Вес наружного блока (кг) | 33,0 |
Гарантия (лет) | 5 |
Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция
Инверторный компрессор постоянного тока
Энергоэффективность класса А
Низкий уровень шума внутреннего и наружного блоков
Фильтр ионного деодорирования с длительным сроком службы
Яблочно-катехиновый фильтр
Серебристо-матовая передняя панель внутреннего блока
Датчик присутствия людей
Режим поддержания плюсовой температуры
Работа на обогрев до -20°С снаружи
Режим быстрого охлаждения
Режим комфортного сна с таймером
Режим экономичного энергопотребления
Функция просушки внутреннего блока
Таймер на каждый день недели
Допускается монтаж на протяженные межблочные трассы
Автоматическое управление воздушным потоком
Индикатор загрязнения фильтра
Ультрафиолетовое обеззараживание фильтра
Съемная моющаяся передняя панель
Самодиагностика
Автоперезапуск
Пульт ДУ